WEKO3
-
RootNode
アイテム
アダム・スミスの「真実の富」で算定した“GDP平価”──通貨の公正な“価値尺度”並びに“経済の安定成長”を可能にする──
https://doi.org/10.15097/00002514
https://doi.org/10.15097/00002514d376cfa1-cfe0-476c-b9cb-c423e1594e2d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-10-25 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | アダム・スミスの「真実の富」で算定した“GDP平価”──通貨の公正な“価値尺度”並びに“経済の安定成長”を可能にする── | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | GDP Parity Calculated Using GDP ——Adam Smith’s “Real Wealth”—— ——Makes Possible Equivalent Exchange of Currencies and\n Stable Growth of the Global Economy—— | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15097/00002514 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00112500 | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P | |||||||||
著者名 |
神田, 善弘
× 神田, 善弘
|
|||||||||
著者名(英) |
Kanda, Yoshihiro
× Kanda, Yoshihiro
|
|||||||||
記事種別(日) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||
記事種別(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Article | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 広島修道大学ひろしま未来協創センター | |||||||||
書誌情報 | 巻 58, 号 1, p. 83-131, 発行日 2017-09-30 |