WEKO3
-
RootNode
アイテム
不安定な為替の変動は企業の安定と人々の豊な生活を脅かす──企業採算および経済成長の安定をGDP平価で検証──
https://doi.org/10.15097/00002606
https://doi.org/10.15097/0000260691803f7e-00da-48f0-8086-d29dbee5bb34
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-04-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 不安定な為替の変動は企業の安定と人々の豊な生活を脅かす──企業採算および経済成長の安定をGDP平価で検証── | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Unstable Exchange Fluctuations Threaten Corporate\nStability and a Prosperous Life\n——Using GDP Parity to Examine the Stability of\nCorporate Profits and Economic Growth—— | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15097/00002606 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00112500 | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P | |||||||||
著者名 |
神田, 善弘
× 神田, 善弘
|
|||||||||
著者名(英) |
Kanda, Yoshihiro
× Kanda, Yoshihiro
|
|||||||||
記事種別(日) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||
記事種別(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Article | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 広島修道大学ひろしま未来協創センター | |||||||||
書誌情報 |
修道商学 en : PAPERS OF THE RESEARCH SOCIETY OF COMMERCE AND ECONOMICS 巻 58, 号 2, p. 61-95, 発行日 2018-02-28 |
|||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0387-5083 |
Share
Cite as
神田, 善弘, 2018, Unstable Exchange Fluctuations Threaten Corporate Stability and a Prosperous Life ——Using GDP Parity to Examine the Stability of Corporate Profits and Economic Growth——: 広島修道大学ひろしま未来協創センター, 61–95 p.
Loading...