WEKO3
-
RootNode
アイテム
魚類網膜水平細胞の細胞内Ca2+濃度変化に関与するメカニズム
https://shudo-u.repo.nii.ac.jp/records/2918
https://shudo-u.repo.nii.ac.jp/records/2918e2c3d668-374f-4c58-ae2b-03f70125cca6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-02-28 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 魚類網膜水平細胞の細胞内Ca2+濃度変化に関与するメカニズム | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Mechanisms Underlying Changes in Intracellular Ca2+ Concentration of Fish Retinal Horizontal Cells | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11818440 | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P | |||||||||
著者 |
髙橋, 恭一
× 髙橋, 恭一
|
|||||||||
記事種別(日) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||
記事種別(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Article | |||||||||
書誌情報 |
人間環境学研究 en : Journal of Human Environmental Studies 巻 18, p. 41-70, 発行日 2020-02-28 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 13474324 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 広島修道大学ひろしま未来協創センター |