WEKO3
-
RootNode
アイテム
地域銀行の経営動向と財務会計情報
https://doi.org/10.15097/00003000
https://doi.org/10.15097/00003000503651c2-45e6-4afd-b657-42ea0c688f00
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_04(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-02-28 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 地域銀行の経営動向と財務会計情報 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Business Trends and Financial Accounting Information of Regional Banks in Japan | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.15097/00003000 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00112500 | |||||||||||||
item_12_description_2 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | P | |||||||||||||
著者 |
勝田, 佳裕
× 勝田, 佳裕
× 山﨑, 敦俊
|
|||||||||||||
著者名(英) |
Katsuta, Yoshihiro
× Katsuta, Yoshihiro
× Yamazaki, Atsutoshi
|
|||||||||||||
item_12_publisher_22 | ||||||||||||||
出版者 | 広島修道大学ひろしま未来協創センター | |||||||||||||
item_12_description_8 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||||
item_12_description_9 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Article | |||||||||||||
bibliographic_information |
修道商学 en : Papers of the Research Society of Commerce and Economics 巻 61, 号 2, p. 57-88, 発行日 2021-02-28 |
|||||||||||||
item_12_source_id_19 | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 03875083 |