WEKO3
-
RootNode
アイテム
我が国におけるバウムテスト研究の変遷と展望
https://shudo-u.repo.nii.ac.jp/records/633
https://shudo-u.repo.nii.ac.jp/records/63393d7f14f-8115-4883-aebb-3b200cc5112e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1999-09-30 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 我が国におけるバウムテスト研究の変遷と展望 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Recent Advances in Japanese Baum-test Research | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||
論文 | ||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Article | ||||||||||||||||||
論文名よみ | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | ワガ クニ ニ オケル バウム テスト ケンキュウ ノ ヘンカン ト テンボウ | |||||||||||||||||
著者名(日) |
佐々木 , 直美
× 佐々木 , 直美
× 小川 , 栄一
× 柿木 , 昇治
|
|||||||||||||||||
著者名よみ |
ササキ , ナオミ
× ササキ , ナオミ
× オガワ , エイイチ
× カキギ , ショウジ
|
|||||||||||||||||
著者名(英) |
Sasaki , Naomi
× Sasaki , Naomi
× Ogawa , Eiichi
× Kakigi , Shoji
|
|||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
広島修道大学 | ||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
広島修道大学 | ||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
広島修道大学 | ||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 広島修道大学人文学会 | |||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Baum-test, a projective tree drawing test that requiring the subject to draw a fruit tree, is meant as a psychodiagnostic tool to test intelligence and personality. This test has been widely used in clinical and educational fields, due to its easier applicability than the other projective tests (e.g., Rorschach test or TAT). Personality assessment through tree drawing in which the relative sizes of trunks and crowns are important, is supposed to discriminate between normal and psychotic personalities. Past research has shown that normal adolescents trend to draw progressively smaller trunks and larger crowns as they grow older, while the trend is reversed in older subjects. There have been many studies in estimating the Baum-test in quantitative and qualitative ways. Above all, "double drawing method of Baum-test" showing that the second drawing reflects more real reflection than the first one, and "fence technique" showing that the therapist made a fence on the sheet beforehand, have been reviewed in the present paper. In addition, we have developed a new estimating technique, so-called an S-Baum, Shudo-Baume test technique and have reviewed its potential. | |||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00212913 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
広島修大論集. 人文編 巻 40, 号 1, p. 1-16, 発行日 1999-09-30 |