WEKO3
-
RootNode
アイテム
情報演習科目の履修に対する学生の意識──データサイエンス科目の構成をふまえたアンケート調査結果より──
https://doi.org/10.15097/0002000175
https://doi.org/10.15097/00020001752e4cb0ad-2bac-4b7c-b9e5-20d26214a5ab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-09-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 情報演習科目の履修に対する学生の意識──データサイエンス科目の構成をふまえたアンケート調査結果より── | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Student Perceptions on Enrolling in Information Practice Courses: Results from a Survey Based on Data Science Curriculum Organization | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15097/0002000175 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA1122499X | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P | |||||||||
著者名 |
小河, 智佳子
× 小河, 智佳子
|
|||||||||
著者名(英) |
Ogawa, Chikako
× Ogawa, Chikako
|
|||||||||
記事種別(日) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
記事種別(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Article | |||||||||
言語 | en | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 広島修道大学ひろしま未来協創センター | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 経済科学研究 en : Journal of Economic Sciences 巻 28, 号 1, p. 1-12, 発行日 2024-09-30 |
|||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 13438840 |