WEKO3
-
RootNode
アイテム
テキストマイニングを用いたUGC データにみる観光イメージ──香川県に関するTrip Advisor の和文レビューを事例に──
https://doi.org/10.15097/00002998
https://doi.org/10.15097/0000299872c2554c-c9e5-4935-861a-11dcad9a2838
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_04(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-02-28 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | テキストマイニングを用いたUGC データにみる観光イメージ──香川県に関するTrip Advisor の和文レビューを事例に── | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Text Mining of Touristic Image Using the User Generated Contents\n——A Case Study of Trip Advisor's Reviews on Kagawa Prefecture—— | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15097/00002998 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00112500 | |||||||||
item_12_description_2 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P | |||||||||
著者 |
金, 徳謙
× 金, 徳謙
|
|||||||||
著者名(英) |
Kim, Deokkyum
× Kim, Deokkyum
|
|||||||||
item_12_publisher_22 | ||||||||||
出版者 | 広島修道大学ひろしま未来協創センター | |||||||||
item_12_description_8 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||
item_12_description_9 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Article | |||||||||
bibliographic_information |
修道商学 en : Papers of the Research Society of Commerce and Economics 巻 61, 号 2, p. 19-32, 発行日 2021-02-28 |
|||||||||
item_12_source_id_19 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 03875083 |